Specification 尺寸:
Diameter 直径 | Segment Specification(mm)刀头尺寸 | Inner hole 中孔 | Teeth | |||||
Inch 英寸 | Metric(mm) 毫米 | L 长 | T 厚 | H 高 | 齿数 | |||
10'' | 250 | 40 | 2.6 | 10/12/15 | 25.4/50/60 | 18 | ||
12'' | 300 | 3.0 | 21 | |||||
14'' | 350 | 3.2 | 24 | |||||
16'' | 400 | 3.6 | 28 | |||||
18'' | 450 | 4.0 | 32 | |||||
20'' | 500 | 4.0 | 36 | |||||
24'' | 600 | 4.2 | 42 | |||||
25'' | 625 | 4.2 | 36 | |||||
32'' | 800 | 6 | 46 | |||||
Other sizes are available according to customers' requirements 其他特殊应该可以按照客户要求订做 |