应用:用于切割花岗岩的边缘和小块,切割过程快速,顺畅而不会破裂。
可用质量:高,中,经济
规格 :
直径 | 刀头规格(mm) | 内部直径
| 齿数 | |||
英寸
| 公制(mm)
| 长
| 厚
| 高
| ||
10'' | 250 | 40 | 2.6 | 10/12/15 | 25.4/50/60 | 18 |
12'' | 300 | 3.0 | 21 | |||
14'' | 350 | 3.2 | 24 | |||
16'' | 400 | 3.6 | 28 | |||
18'' | 450 | 4.0 | 32 | |||
20'' | 500 | 4.0 | 36 | |||
24'' | 600 | 4.2 | 42 | |||
25'' | 625 | 4.2 | 36 | |||
32'' | 800 | 6 | 46 | |||
Other sizes are available according to customers' requirements |