l 用于花岗岩,大理石,砂岩等荒料开采, 采用双变频+PLC控制系统,切割时可实现恒张力及切割过程的自动控制,提高切割效率并减少绳子的损耗。
l 新型触摸屏操作系统简便,故障率低,防水防尘。
l 采用工程领域的蜗轮蜗杆结构,制造精度高,故障率低。
l 特殊设计的导轨与机器结构,水平切割的台阶高度只有12cm。
l 行走双系统使机器更具适应性,即可用于大面积切割,又可适用于荒料整形。
l 集中润滑系统
安全保护功能/ SAFETY DEVICES
l 软启动
l 紧急按钮
l 断绳保护系统
l 远程控制
技术参数 | MXWS-37A-8P | MXWS-55A-8P | MXWS-75A-8P |
主飞轮直径 mm | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
主飞轮转速 RPM | 0-970 | 0-970 | 0-970 |
金刚石串珠线速度 m/s | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
金刚石串珠直径 mm | 10-11.5 | 10-11.5 | 10-11.5 |
可驱动绳锯长度 m | 20-80 | 20-120 | 20-120 |
动力形式 | 电力驱动 | 电力驱动 | 电力驱动 |
主电机功率 KW | 37/50hp | 55/75hp | 75/100hp |
电机极数 | 8 | 8 | 8 |
主电机固定方式 | 前端悬挂 | 前端悬挂 | 前端悬挂 |
主电机与飞轮连接 | 直连驱动 | 直连驱动 | 直连驱动 |
行走机构 | 变频电机 +链轮 | 变频电机 +链轮 | 变频电机 +链轮 |
行走电机功率 KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
串珠张紧力控制 | 双变频调速+PLC控制 | ||
行走电机后退速度m/min | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
动力头翻转方式 | 电动 | 电动 | 电动 |
动力头翻转角度 度 | 0正负360° | 0正负360° | 0正负360° |
动力头回转电机功率 KW | 1.1W | 1.1W | 1.1W |
动力头横移电机功率 KW | 1.1KW | 1.1KW | 1.1KW |
动力头横移距离 mm | 0-480 | 0-480 | 0-480 |
水平最大切割间距 m | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
机载导轮数量 /个 | 2 | 2 | 2 |
机载导轮直径 mm | Φ380 | Φ380 | Φ380 |
导轨长度 m | 2m/节X 3 | 2m/节X 4 | 2m/节X5 |
整机重量 KG | 2500 | 2900 | 3200 |
使用环境 ℃ | -15至+40 | -15至+40 | -15至+40 |
绳锯机配置:一个大飞轮(含胶带),四个小飞轮(含胶带),低;方支撑架各一个, 固定褉块四个,工具箱一个,液压钳一把,断线钳一把。 |